Page 47 - 2022 NUROL YES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
P. 47
KURUMSAL EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE DEĞER ZİNCİRİ NUROL İNŞAAT TOPLUMA PERFORMANS BMKİS İÇERİK GRİ İÇERİK
PROFİLİMİZ GÖRÜNÜM YÖNETİŞİM YAKLAŞIMI DUYARLILIĞIMIZ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ ÇALIŞMA HAYATI KATKIMIZ DEĞERLEMEMİZ İNDEKSİ İNDEKSİ
ÇEVRE DUYARLILIĞIMIZ
Souk Tleta Barajı Projemiz’de makine yanık yağı, kalıp yağı olarak kullanılarak geri kazanım sağlanmaktadır.
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projemiz’de; atık piller ile ilgili kampanya gerçekleştirmeye devam ediyoruz, çalışanların iş gereği kullandıkları pillerin “Eski Pili Getir
Yeni Pili Götür” kampanyası ile toplanmasını sağlayarak atık pilleri çevreye zarar vermeden yönettik.
ÜMRANİYE-ATAŞEHİR- İZMİR
ROMANYA 3B5 BOUKHROUFA SOUK TLETA
NUROL İNŞAAT GÖZTEPE METRO ÇİĞLİ TRAMVAY TOPLAM
OTOYOL PROJESİ BARAJI PROJESİ BARAJI PROJESİ
HATTI PROJESİ HATTI PROJESİ
Tehlikeli Atık Miktarları (kg)
Tıbbi Atık 0 14 0 7 11 32
Bitkisel Atık 100 0 0 365 45 510
Kontamine Olmuş Ambalaj Miktarı 400 0 0 16,820 65 17,285
Koruyucu Giysiler 1,000 0 0 3,490 92 4,582
Yağ Filtreleri 990 0 0 0 0 990
Pil ve akümülatörler 0 3,480 0 3 0 3,483
Tehlikeli Parça ve Proses Atıkları 147,300 0 0 0 0 147,300
Sıvı ve Katı Yağlar 1,100 11,200 6,500 31,501 0 50,301
Toplam Tehlikeli Atık Miktarı 150,890 14,694 6,500 52,186 213 224,483
Tehlikesiz Atık Miktarları (kg)
Hurda Atık (Demir) 0 180,900 4,700 0 32,181 217,781
Evsel Atık 47,040 32,520 67,900 2,340 47,500 197,300
Plastik Atık 650 0 2,432 0 1,240 4,322
Ahşap Atık 0 0 0 0 3,680 3,680
Ambalaj Atıkları (Kağıt - Karton) 1,480 0 0 0 0 1,480
Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) 1,260 56,100 0 30,900 0 88,260
Toplam Tehlikesiz Atık Miktarları 50,430 269,520 75,032 33,240 84,601 512,823
47
Tablo 10: Projelerimizdeki Atık Miktarları