NAME DES PROJEKTES | : | Sivas Eisen- und Stahlwerke |
ORT | : | Körtuzla - Sivas / TÜRKEI |
ART DER ARBEIT | : | Schlüsselfertige Errichtung von Hauptanlagen, bestehend aus Stahl- und Walzwerk, Brennstoffanlagen, Werkstatt, Lager, Reparaturwerkstatt, Wasseraufbereitungs- und Kühlanlage mit einer Kapazität von 12.300 m³/Stunde, Sauerstoffanlage und Transformator mit einer Kapazität von 2.000 Nm³, Abwasseraufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 m³/Tag, Wärmekraftwerk, Verwaltungs- und Servicegebäuden, zugehörigen Infrastruktur- und Landschaftsbauarbeiten sowie Sozialgebäuden, bestehend aus Unterkünften, Einkaufszentren, Grundschule, Clubhaus, Moschee, Gästehaus usw. |
GESCHLOSSENER BEREICH ALLER PRODUKTIONSANLAGEN | : | 80.000 m² |
KAPAZITÄT DES WALZWERKS | : | 400,000 Tonnen/Jahr |
KAPAZITÄT DES STAHLWERKES | : | 450,000 Tonnen/ Jahr Flüssigstahl |
ERLÄUTERUNG |
||
Zusätzlich zu den im Rahmen des Projekts vorgesehenen Arbeiten wurden die peripheren Verbindungsstraßen des Werks und eine 17 Kilometer lange Eisenbahnlinie sowie Infrastruktur- und Kunstbauten errichtet. Die Menge der gefertigten und montierten Stahlkonstruktionen beläuft sich auf etwa 10.000 Tonnen. |