NAME DES PROJEKTES | : | Wohnprojekt Bahçeşehir |
ORT | : | Bahçeşehir - İstanbul / TÜRRKEI |
ART DER ARBEIT | : | Satellitenstadt |
PROJEKTFLÄCHE | : | 4.700.000 m² |
ANZAHL DER VON NUROL KONSTRUKTION FERTIGGESTELLTEN WOHNUNGEN | : | 2.611 Wohnungen (499.000 m²) + 528 Villen (167.000 m²) |
GESCHLOSSENER BEREICH FÜR NICHT-WOHNGEBÄUDE | : | 47.490 m² |
ERLÄUTERUNG |
||
Im Rahmen des Projekts wurden neben den Wohnhäusern, den Werbe- und Unterkunftseinrichtungen, dem Ausstellungsgebäude, den Grund- und Oberschulgebäuden, dem Einkaufszentrum, dem PTT-Zentrum und dem Zentrale auch verschiedene Parks und Erholungsgebiete von Nurol entworfen und gebaut. |