NAME DES PROJEKTES | : | Olympiastadion und Parkhaus Aschgabat |
ORT | : | Aschgabat / TÜRKMENİSTAN |
ART DER ARBEIT | : | Stadionkomplex |
FLÄCHE DES WOHNBEREICHS | : | 53.868 m² |
TIEFGARAGE | : | 37.600 m² |
ZUSCHAUERKAPAZITÄT | : | 30.000 |
ERLÄUTERUNG |
||
Das Projekt wurde einschließlich der Planung von einem Joint Venture realisiert, an dem Nurol zu 50% beteiligt ist. Im Rahmen des Stadionprojekts mit Stahlbautribünen und Leichtathletikbahnen wurden auch ein 2-stöckiges Parkhaus und 4 Tennisplätze im Freien fertiggestellt. |