Page 77 - 2022 NUROL YES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
P. 77
KURUMSAL EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE DEĞER ZİNCİRİ NUROL İNŞAAT TOPLUMA PERFORMANS BMKİS İÇERİK GRİ İÇERİK
PROFİLİMİZ GÖRÜNÜM YÖNETİŞİM YAKLAŞIMI DUYARLILIĞIMIZ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ ÇALIŞMA HAYATI KATKIMIZ DEĞERLEMEMİZ İNDEKSİ İNDEKSİ
PERFORMANS DEĞERLERİMİZ
Alt Yüklenici Dahil
Alt Yüklenici - Nurol İnşaat Oranı (%) Mavi Yaka - Beyaz Yaka Oranı (%) Yalnızca Nurol İnşaat Çalışanları(%)
Proje İsmi Toplam Çalışanlar (%)
Nurol İnşaat Alt Yüklenici Mavi Yaka Beyaz Yaka Kadın Erkek Kadın Erkek
Merkez Ofis 100,00 0,00 31,00 69,00 25,00 75,00 25,00 75,00
Boukhroufa Barajı Projesi 70,00 30,00 79,00 21,00 9,00 91,00 6,00 94,00
Souk Tleta Barajı Projesi 75,00 25,00 70,00 30,00 13,00 88,00 9,00 91,00
Romanya 3B5 Otoyol Projesi 23,00 77,00 83,00 17,00 11,00 89,00 3,00 97,00
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe 71,00 29,00 90,00 10,00 3,00 97,00 3,00 97,00
Metro Hattı Projesi
İzmir Çiğli Tramvay Hattı 6,00 94,00 89,00 11,00 12,00 88,00 9,00 91,00
Projesi
Tam Zamanlı Yarı Zamanlı
Proje İsmi
Kadın Erkek Kadın Erkek
Merkez Ofis 24 71 0 0
Boukhroufa Barajı Projesi 3 30 0 0
Souk Tleta Barajı Projesi 6 42 0 0
Romanya 3B5 Otoyol Projesi 11 87 0 1
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı Projesi 36 1.251 0 0
İzmir Çiğli Tramvay Hattı Projesi 13 44 0 0
Belirli Süreli İş Sözleşmeli Belirsiz Süreli İş Sözleşmeli
Proje İsmi
Kadın Erkek Kadın Erkek
Merkez Ofis 0 0 24 71
Boukhroufa Barajı Projesi 0 0 3 30
Souk Tleta Barajı Projesi 6 30 0 12
Romanya 3B5 Otoyol Projesi 11 77 0 11
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı Projesi 0 0 36 1.251
İzmir Çiğli Tramvay Hattı Projesi 0 0 13 44
77

