Page 79 - 2022 NUROL YES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
P. 79
KURUMSAL EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE DEĞER ZİNCİRİ NUROL İNŞAAT TOPLUMA PERFORMANS BMKİS İÇERİK GRİ İÇERİK
PROFİLİMİZ GÖRÜNÜM YÖNETİŞİM YAKLAŞIMI DUYARLILIĞIMIZ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ ÇALIŞMA HAYATI KATKIMIZ DEĞERLEMEMİZ İNDEKSİ İNDEKSİ
PERFORMANS DEĞERLERİMİZ
İlgili Dönemde İşe Alınan Personeller
Erkek Kadın
Proje İsmi 30 Yaş Altı 30 - 50 Yaş Arası 50 Yaş Üstü 30 Yaş Altı 30 - 50 Yaş Arası 50 Yaş Üstü
Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%)
Merkez Ofis 2 4,65 31 72,09 0 0,00 2 4,65 8 18,60 0 0,00
Boukhroufa Barajı Projesi 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Souk Tleta Barajı Projesi 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Romanya 3B5 Otoyol Projesi 6 25,00 14 58,33 4 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı Projesi 270 37,55 332 46,18 105 14,60 6 0,83 4 0,56 2 0,28
İzmir Çiğli Tramvay Hattı Projesi 4 15,38 13 50,00 2 7,69 2 7,69 4 15,38 1 3,85
İlgili Dönemde İşten Ayrılan Personeller
Erkek Kadın
Proje İsmi 30 Yaş Altı 30 - 50 Yaş Arası 50 Yaş Üstü 30 Yaş Altı 30 - 50 Yaş Arası 50 Yaş Üstü
Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%)
Merkez Ofis 1 3,85 19 73,08 0 0,00 2 7,69 4 15,38 0 0,00
Boukhroufa Barajı Projesi 3 12,00 17 68,00 5 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Souk Tleta Barajı Projesi 0 0,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Romanya 3B5 Otoyol Projesi 3 50,00 2 33,33 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı Projesi 254 34,19 362 48,72 120 16,15 3 0,40 3 0,40 1 0,13
İzmir Çiğli Tramvay Hattı Projesi 5 20,83 9 37,50 2 8,33 3 12,50 5 20,83 0 0,00
79